Billing & Limit
Paket Signal Lite, Pro, dan Max: workspace tanpa batas, limit nomor WhatsApp, rotator, custom domain, leads harian, retensi data, member tim, dan FAQ billing.
Diperbarui 28 Oktober 202601
Paket Dalekta
| Paket | Workspace | Nomor WhatsApp | Link rotator | Custom domain | Leads/hari | Member tim | API & Webhook | Riwayat leads | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Lite | Tanpa batas | 2 total | 3 total | 1 total | 50 | 3 | - | 180 hari | Standar |
| Signal Pro | Tanpa batas | 5 total | 10 total | 5 total | 150 | 10 | Ya | 360 hari | Standar |
| Signal Max | Tanpa batas | 10 total | 30 total | 10 total | 500 | 25 | Ya | 720 hari | Prioritas bantuan |
Harga paket tidak berubah. Setiap angka adalah total untuk satu akun dan dipakai bersama oleh semua workspace miliknya.
02
Istilah limit
Kapasitas dibagi untuk semua workspaceWorkspace bisa dibuat tanpa batas di semua paket. Angka pada tabel paket dijumlah dari semua workspace milik satu akun, bukan per workspace. Sebagai pengaman, satu akun dapat memiliki paling banyak 100 workspace aktif; hubungi tim Dalekta bila perlu lebih.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Workspace | Wadah data untuk satu bisnis, brand, cabang, atau unit operasional. Semua paket bisa menambah workspace. |
| Nomor WhatsApp | Nomor sales/CS yang terhubung ke Dalekta lewat session WhatsApp. Dihitung di akun pemilik nomor. |
| Link rotator | Link WhatsApp tracking untuk distribusi lead. |
| Custom domain | Domain khusus yang dipakai untuk link/landing/tracking sesuai konfigurasi. |
| Leads per hari | Jumlah lead yang mulai chat dalam satu hari di semua workspace akun. Setelah batas tercapai, klik link berikutnya tetap diteruskan ke WhatsApp, tetapi tidak dilacak dan tidak dicatat sebagai lead. |
| Retensi data | Lama penyimpanan data sesuai jenis data dan paket. |
| Member tim | Jumlah orang yang bisa mengakses workspace di satu akun. Orang yang sama di beberapa workspace dihitung satu kali; owner dan undangan aktif ikut dihitung. |
| Prioritas bantuan | Bantuan setup dan troubleshooting dengan prioritas lebih tinggi untuk paket yang mendukung. |
03
Retensi log teknis
| Paket | Click/raw log | Event Logs |
|---|---|---|
| Signal Lite | 14 hari | 7 hari |
| Signal Pro | 30 hari | 14 hari |
| Signal Max | 60 hari | 30 hari |
04
FAQ Billing
| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Apa yang terjadi jika limit lead harian habis? | Klik link berikutnya tetap diteruskan ke WhatsApp, tetapi tidak dilacak dan tidak dicatat sebagai lead sampai hari berikutnya atau paket dinaikkan. Owner dan admin mendapat pemberitahuan di aplikasi. |
| Apakah setiap workspace punya limit sendiri? | Tidak. Limit berlaku untuk satu akun dan dipakai bersama oleh semua workspace miliknya. |
| Apakah data lama hilang setelah masa retensi? | Data mengikuti retensi paket. Data di luar masa retensi dapat tidak tersedia untuk report/troubleshooting. |
| Apakah bisa upgrade/downgrade? | Upgrade ke paket yang lebih tinggi bisa kapan saja dari menu Billing. Selama paket berbayar masih aktif, harga paket baru (bulanan atau tahunan) dipotong nilai sisa paket lama, lalu periode baru dimulai saat pembayaran berhasil. Checkout menampilkan rinciannya. Turun paket belum tersedia dari dashboard. |
| Siapa yang dapat memperpanjang paket? | Owner dan admin workspace dapat membuat order renew, upgrade, atau top up untuk akun billing owner. |
| Apakah trial 7 hari butuh kartu kredit? | Tidak. Trial Signal Lite berjalan 7 hari sejak akun dibuat tanpa kartu kredit. |
| Apakah bisa cancel kapan saja? | Pengaturan subscription dan cancel mengikuti fitur yang tersedia pada halaman billing. |
05
Invoice PDF
Setelah pembayaran tercatat, halaman Billing menampilkan tombol Invoice PDF di samping link pembayaran. Invoice PDF dibuat privat untuk akun billing terkait dan berisi logo Dalekta, informasi order, status pembayaran, detail paket, total, catatan, dan footer profesional.
Akses invoiceInvoice hanya dapat diakses oleh akun yang berwenang pada billing account terkait.
